|
|||
|
|||
![]() © galam - Fotolia.com |
|||
| BARQUES / PETITS BATEAUX | |||||||
| Modèle clic = commander |
P.T.A.C. (*) kg | Charge utile (**) kg |
Lg. maxi de coque (m) |
Ht chandelle (mm) |
Roues | Prix TTC € | voir |
| SW220-08 | 300 | 220 | 3,60 | - | 400x10 | 955 | |
| SW225M08 | 310 | 230 | 3,90 | 350 | 500x10 | 959 | |
| SW335M08 | 440 | 330 | 4,40 | 350 | 500x10 | 1240 | |
| SW385M08 | 495 | 380 | 4,40 | 350 | 400x10 | 1440 | |
| MOTONAUTISME / SEMI-RIGIDE | |||||||
| Modèle clic = commander |
P.T.A.C. (*) kg | Charge utile (**) kg |
Lg. maxi de coque (m) |
Ht chandelle (mm) |
Roues | Prix TTC € | |
| SW535M08 | 690 | 530 | 5,00 | 400 | 155/70R13 | 1942 | |
| SW555M08 | 770 | 550 | 5,00 | 400 | 155/70R13 | 2633 | |
| SW655M08 | 900 | 650 | 5,40 | 450 | 155/70R13 | 2855 | |
| SW845M08 | 1120 | 840 | 5,60 | 450 | 165R14C | 3300 | |
| SW1005M08 | 1300 | 1000 | 5,90 | 500 | 165R14C | 3546 | |
| SW1025M08 | 1340 | 1020 | 5,90 | 500 | 185/75R14C | 3722 | |
| SW1265M08 | 1600 | 1260 | 6,60 | 500 | 185/75R14C | 4166 | |
| SW1245M08 | 1600 | 1240 | 6,60 | 500 | 165/70R13 | 4658 | |
| SW1405M08 | 1800 | 1400 | 6,90 | 500 | 175/70R13 | 5078 | |
| SW1665M08 | 2120 | 1660 | 7,00 | 500 | 185/70R13 | 5626 | |
| SW2025M08 | 2500 | 2020 | 7,00 | 500 | 165R14C | 5992 | |
| PNEUMATIQUE | |||||||
| Modèle clic = commander |
P.T.A.C. (*) kg | Charge utile (**) kg |
Lg. maxi de coque (m) |
Ht chandelle (mm) |
Roues | Prix TTC € | |
| SW205Pn08 | 290 | 200 | 3,60 | 350 | 500x10 | 854 | |
| SW225Pn08 | 320 | 230 | 3,60 | 350 | 500x10 | 1112 | |
| SW265Pn08 | 390 | 270 | 4,20 | 300 | 500x10 | 1287 | |
| SW345Pn08 | 498 | 370 | 4,70 | 300 | 500x10 | 1544 | |
| DÉRIVEUR / CATAMARAN | |||||||
| Modèle clic = commander |
P.T.A.C. (*) kg | Charge utile (**) kg |
Lg. maxi de coque (m) |
- | Roues | Prix TTC € | |
| SW470De08 | 440 | 330 | 4,70 | - | 400x10 | 925 | |
| SW320Ca08 | 440 | 320 | jusqu'à 14' | - | 400x10 | 1076 | |
| SW335Caxl08 | 498 | 340 | 16' - 18' | - | 500x10 | 1346 | |
| CHARIOT DE MANUTENTION | |||||||
| Modèle clic = commander |
P.T.A.C. (*) kg | Lg. maxi de coque (m) |
Ht chandelle (mm) |
Roues | Jantes | Prix TTC € | |
| SW175Pl | 130 | 5,00 | 280 | 400x8 | plastique | 280 | |
| SW425Ma08 | 420 | 5,00 | 350 | 400x8 4PR | Alpax | 936 | |
| SW700Ma08 | 700 | 5,40 | 400 | 400x8 6PR | Alpax | 1381 | |
| SW1000Ma08 | 1000 | 5,60 | 500 | 175R13 | tôle | 1907 | |
| SW1400Ma08 | 1400 | 5,90 | 500 | 175R13 | tôle | 2259 | |
| SW2000Ma08 | 1900 | 5,90 | 500 | 175R13 | tôle | 2984 | |
| SW2400Ma08 | 2300 | 6,30 | 500 | 175R13 | tôle | 3102 | |
| S01359BerAV | Charge maxi 1 T | 140 | |||||
| S01360BerAR | Charge maxi 1 T | 158 | |||||
| MOTONAUTISME / SEMI-RIGIDE | |||||||
| Modèle clic = commander |
P.T.A.C. (*) kg | Charge utile (**) kg |
Lg. maxi de coque (m) |
Ht chandelle (mm) |
Roues | Prix TTC € | |
| G380M08 | 499 | 380 | 4,30 | 350 | 500x10 | 1461 | |
| G510M08 | 690 | 510 | 5,00 | 350 | 155/70R13 | 2042 | |
| G550M08 | 800 | 550 | 5,00 | 350 | 165/70R13 | 2773 | |
| G650M08 | 900 | 650 | 5,40 | 350 | 175/70R13 | 2987 | |
| G710M08 | 1000 | 710 | 5,50 | 350 | 185/70R14C | 3176 | |
| G820M08 | 1100 | 820 | 5,60 | 350 | 165R14C | 3340 | |
| G1000M08 | 1300 | 1000 | 5,90 | 350 | 165R14C | 3756 | |
| G1260M08 | 1600 | 1260 | 6,30 | 350 | 185/75R14C | 4316 | |
| G1002M08 | 1400 | 1000 | 6,60 | 350 | 155/70R13 | 4727 | |
| G1202M08 | 1600 | 1200 | 6,60 | 350 | 165/70R13 | 4790 | |
| G1382M08 | 1800 | 1380 | 6,90 | 400 | 175/70R13 | 5218 | |
| G1602M08 | 2120 | 1600 | 7,00 | 400 | 185/70R13 | 5799 | |
| G1942M08 | 2500 | 1940 | 7,00 | 500 | 165R14C | 6227 | |
| G2572M08 | 3200 | 2570 | 7,50 | 500 | 185/75R14C | 7803 | |
| VOILIER À GRUTER | |||||||
| Modèle clic = commander |
P.T.A.C. (*) kg | Charge utile (**) kg |
Lg. maxi de coque (m) |
Ht chandelle (mm) |
Roues | Prix TTC € | |
| G650V08 | 900 | 650 | 5,50 | 700 | 175/70R13 | 2874 | |
| G820V08 | 1100 | 820 | 5,80 | 700 | 165R14C | 3176 | |
| Tirant d'eau supérieur à 0,60 m (chandelles avec tirants) = supplément S01261 | 277 | ||||||
| G1000V08 | 1300 | 1000 | 6,00 | 700 | 165R14C | 3592 | |
| G1260V08 | 1600 | 1260 | 6,50 | 700 | 185/75R14C | 4097 | |
| Tirant d'eau supérieur à 0,60 m (chandelles avec tirants) = supplément S01260 | 277 | ||||||
| G1002V08 | 1400 | 1000 | 6,70 | 700 | 155/70R13 | 4361 | |
| G1202V08 | 1600 | 1200 | 6,70 | 700 | 165/70R13 | 4424 | |
| Tirant d'eau supérieur à 0,60 m (chandelles avec tirants) = supplément S01258 | 290 | ||||||
| G1382V08 | 1800 | 1380 | 6,90 | 700 | 175/70R13 | 4638 | |
| G1602V08 | 2120 | 1600 | 7,20 | 700 | 185/70R13 | 5194 | |
| G1942V08 | 2500 | 1940 | 7,50 | 700 | 165R14C | 5407 | |
| G2572V08 | 3200 | 2570 | 8,50 | 700 | 185/70R14C | 6958 | |
| Tirant d'eau supérieur à 0,60 m (chandelles avec tirants) = supplément S01259 | 315 | ||||||
| JET SKI | |||||||
| Modèle clic = commander |
P.T.A.C. (*) kg | Charge utile (**) kg |
- | - | Roues | Prix TTC € | |
| G500JA-500 | 500 | 370 | - | - | 155/70R13 | 1045 | |
| G500JA-650 | 650 | 500 | - | - | 155/70R13 | 1133 | |
| G902J | 900 | 630 | - | - | 175/70R13 | 2574 | |
| G1102J | 1100 | 810 | - | - | 165R14C | 2805 | |
| (*) les remorques avec un P.T.A.C. supérieur à 750 kg sont freinées. (**) la charge utile peut varier en fonction des accessoires et des options choisies. Document non contractuel et sous réserve de modification des modèles. |
|||||||
| Visuels non contractuels | Qui sommes-nous ? I CGV I @ accessoires I @ remorques |